Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період.
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) формується з урахуванням наступного:
- оцінка статті може бути достовірно визначена;
- інформація відповідає критеріям суттєвості;
- показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;
- згортання статей доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
Форма і склад статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2
Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.
Розділ I “Фінансові результати”
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | ||
Чисті зароблені страхові премії* | 2010 | ||
Премії підписані, валова сума* | 2011 | ||
Премії, передані у перестрахування* | 2012 | ||
Зміна резерву незароблених премій, валова сума* | 2013 | ||
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій* | 2014 | ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( ) | ( ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами* | 2070 | ||
Валовий: | |||
прибуток | 2090 | ||
збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань* | 2105 | ||
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів* | 2110 | ||
Зміна інших страхових резервів, валова сума* | 2111 | ||
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах* | 2112 | ||
Інші операційні доходи | 2120 | ||
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | 2121 | ||
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | 2122 | ||
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* | 2123 | ||
Адміністративні витрати | 2130 | ( ) | ( ) |
Витрати на збут | 2150 | ( ) | ( ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( ) | ( ) |
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* | 2181 | ( ) | ( ) |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* | 2182 | ( ) | ( ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: | |||
прибуток | 2190 | ||
збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | ||
Інші доходи | 2240 | ||
Дохід від благодійної допомоги* | 2241 | ||
Фінансові витрати | 2250 | ( ) | ( ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
Інші витрати | 2270 | ( ) | ( ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* | 2275 | ||
Фінансовий результат до оподаткування: | |||
прибуток | 2290 | ||
збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | ( ) | ( ) |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: | |||
прибуток | 2350 | ||
збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
Розділ II “Сукупний дохід”
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
Інший сукупний дохід | 2445 | ||
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 |
Розділ III “Елементи операційних витрат”
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 2500 | ||
Витрати на оплату праці | 2505 | ||
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | ||
Амортизація | 2515 | ||
Інші операційні витрати | 2520 | ||
Разом | 2550 |
Розділ IV “Розрахунок показників прибутковості акцій”
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |